Les matches


Les joueuses
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Yannick SOUVRE
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 ALLEMAGNE 25/05/1989 Amical RFA b FRANCE 94-89 (57-57) 7
2 ALLEMAGNE 26/05/1989 Amical FRANCE b RFA 83-70 (45-28) 6
3 ALLEMAGNE 27/05/1989 Amical FRANCE b RFA 68-64 (31-36) 0
4 ESPAGNE 30/05/1989 Amical ESPAGNE b FRANCE 74-69 (49-43) 0
5 CHINE 01/06/1989 Amical CHINE b FRANCE 82-75 (41-37) 0
6 HONGRIE 03/06/1989 Amical FRANCE b HONGRIE 80-77 (33-36) 4
7 CANADA 06/06/1989 Amical CANADA b FRANCE 60-59 (43-37) 6
8 BULGARIE 13/06/1989 Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 90-54 (41-31) 10
9 SERBIE 14/06/1989 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 81-62 (48-27) 6
10 HONGRIE 15/06/1989 Championnat d'Europe FRANCE B HONGRIE 65-63 (36-40) 5
11 PAYS-BAS 17/06/1989 Championnat d'Europe PAYS-BAS b FRANCE 55-45 (29-29) 3
12 HONGRIE 18/06/1989 Championnat d'Europe HONGRIE B FRANCE 84-66 (44-28) 8
13 MADAGASCAR 15/07/1989 Amical FRANCE b MADAGASCAR 113-56 (48-26) 11
14 ZAIRE 16/07/1989 Amical FRANCE b ZAIRE 90-55 (46-27) 4
15 SENEGAL 18/07/1989 Amical FRANCE b SENEGAL 87-57 (54-27) 5
16 LUXEMBOURG 19/07/1989 Amical FRANCE b LUXEMBOURG 108-54 (59-26) 9
17 SENEGAL 21/07/1989 Amical FRANCE b SENEGAL 76-59 (35-26) 7
18 TCHECOSLOVAQUIE 17/04/1990 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 71-62 (43-33) 7
19 TCHECOSLOVAQUIE 19/04/1990 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 97-64 (52-36) 6
20 TCHECOSLOVAQUIE 21/04/1990 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 94-75 (52-39) 3
21 SERBIE 28/04/1990 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 76-63 (41-36) 3
22 DANEMARK 29/04/1990 Amical FRANCE b DANEMARK 57-56 (34-26) 6
23 TCHECOSLOVAQUIE 30/04/1990 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 83-82 (37-42) 9
24 PAYS-BAS 01/05/1990 Amical PAYS-BAS b FRANCE 64-53 (35-22) 3
25 ESPAGNE 04/05/1990 Amical FRANCE b ESPAGNE 69-68 (35-33) 3
26 TCHECOSLOVAQUIE 05/05/1990 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 84-72 (45-35) 4
27 POLOGNE 09/05/1990 Qualifications Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 94-69 (47-34) 2
28 ROUMANIE 10/05/1990 Qualifications Championnat d'Europe ROUMANIE b FRANCE 78-76 0
29 SUEDE 11/05/1990 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 71-70 2
30 ALLEMAGNE 12/05/1990 Qualifications Championnat d'Europe RFA b FRANCE 86-83 0
31 ITALIE 13/05/1990 Qualifications Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 69-63 5
32 ITALIE 12/06/1990 Amical ITALIE b FRANCE 64-57 (27-30) 2
33 BULGARIE 13/06/1990 Amical BULGARIE b FRANCE 81-71 (48-31) 12
34 URSS 14/06/1990 Amical URSS b FRANCE 91-54 (48-35) 9
35 CANADA 15/06/1990 Amical CANADA b FRANCE 73-59 (42-28) 24
36 SERBIE 16/06/1990 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 81-42 (50-21) 11
37 ITALIE 28/06/1990 Amical ITALIE b FRANCE 84-69 (45-32) 2
38 ETATS-UNIS 29/06/1990 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 115-74 (66-47) 19
39 POLOGNE 30/06/1990 Amical FRANCE b POLOGNE 75-63 (44-28) 10
40 ESPAGNE 28/12/1990 Amical FRANCE b ESPAGNE 82-68 7
41 HONGRIE 29/12/1990 Amical FRANCE b HONGRIE 62-50 7
42 ALLEMAGNE 30/12/1990 Amical RFA b FRANCE 63-62 6
43 FINLANDE 22/04/1991 Amical FINLANDE b FRANCE 71-53 (39-32) 0
44 FINLANDE 23/04/1991 Amical FRANCE b FINLANDE 64-45 (29-26) 6
45 FINLANDE 28/04/1991 Amical FRANCE b FINLANDE 82-69 (37-43) 1
46 SUEDE 29/04/1991 Amical FRANCE b SUEDE 96-85 (51-41) 4
47 URSS 30/04/1991 Amical URSS b FRANCE 100-85 (58-41) 4
48 BULGARIE 01/05/1991 Amical BULGARIE b FRANCE 75-62 (35-35) 9
49 PORTUGAL 06/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b PORTUGAL 74-48 (44-23) 1
50 TURQUIE 07/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b TURQUIE 87-54 (45-19) 14
51 GRECE 08/05/1991 Championnat d'Europe C GRECE b FRANCE 75-70 (31-32) 0
52 CHYPRE 09/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b CHYPRE 95-27 (49-9) 8
53 DANEMARK 10/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b DANEMARK 72-56 (33-28) 0
54 AUTRICHE 12/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b AUTRICHE 111-60 (54-25) 18
55 ALLEMAGNE 18/05/1991 Amical FRANCE b RFA 76-69 7
56 ALLEMAGNE 19/05/1991 Amical FRANCE b RFA 81-70 (40-36) 11
57 ITALIE 26/05/1991 Amical FRANCE b ITALIE 76-69 (35-33) 18
58 ITALIE 08/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b ITALIE 92-74 (42-37) 2
59 ALBANIE 09/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b ALBANIE 92-59 (37-33) 13
60 GRECE 10/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 83-71 (42-41) 8
61 ESPAGNE 11/07/1991 Jeux Méditerranéens ESPAGNE b FRANCE 77-73 (41-38) 10
62 ITALIE 27/12/1991 Amical FRANCE b ITALIE 72-61 10
63 ITALIE 28/12/1991 Amical FRANCE b ITALIE 91-84 (35-41) 17
64 DANEMARK 17/04/1992 Amical FRANCE b DANEMARK 64-52 (34-37) 0
65 DANEMARK 18/04/1992 Amical FRANCE b DANEMARK 70-56 (36-25) 6
66 DANEMARK 19/04/1992 Amical FRANCE b DANEMARK 78-68 (40-31) 8
67 TCHECOSLOVAQUIE 24/04/1992 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 64-61 (26-25) 6
68 TCHECOSLOVAQUIE 25/04/1992 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 84-73 (40-37) 8
69 LETTONIE 27/04/1992 Amical FRANCE b LETTONIE 66-59 (38-32) 5
70 BULGARIE 28/04/1992 Amical FRANCE b BULGARIE 63-57 (33-36) 2
71 COREE DU SUD 29/04/1992 Amical COREE DU SUD b FRANCE 82-80 (49-42) 2
72 ALLEMAGNE 01/05/1992 Amical FRANCE b RFA 88-79 (45-46) 7
73 SUEDE 02/05/1992 Amical FRANCE b SUEDE 83-79 (37-42) 2
74 HONGRIE 03/05/1992 Amical FRANCE b HONGRIE 57-56 (26-32) 0
75 CEI 08/05/1992 Amical CEI b FRANCE 90-72 (43-39) 3
76 CEI 10/05/1992 Amical CEI b FRANCE 86-78 (56-35) 12
77 PAYS-BAS 13/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 71-61 (37-30) 2
78 ROUMANIE 14/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 76-66 (37-40) 2
79 GRECE 15/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 70-57 (40-25) 6
80 POLOGNE 16/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 66-58 (36-30) 10
81 ITALIE 17/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 70-59 (36-31) 14
82 KAZAKHSTAN 28/04/1993 Amical FRANCE b KAZAKHSTAN 77-52 (37-26) 5
83 ARMENIE 29/04/1993 Amical FRANCE b ARMENIE 88-69 (34-35) 5
84 SUEDE 30/04/1993 Amical SUEDE b FRANCE 76-72 (47-39) 5
85 FINLANDE 07/05/1993 Amical FINLANDE b FRANCE 68-62 (34-22) 5
86 FINLANDE 08/05/1993 Amical FINLANDE b FRANCE 69-54 (38-22) 9
87 FINLANDE 09/05/1993 Amical FRANCE b FINLANDE 64-58 (37-26) 6
88 ITALIE 21/05/1993 Amical ITALIE b FRANCE 69-61 (38-26) 4
89 ITALIE 22/05/1993 Amical FRANCE b ITALIE 86-82 (50-51) 10
90 ESPAGNE 28/05/1993 Amical ESPAGNE b FRANCE 59-53 (28-28) 0
91 ESPAGNE 29/05/1993 Amical FRANCE b ESPAGNE 63-59 (29-26) 11
92 ITALIE 05/06/1993 Amical ITALIE b FRANCE 72-46 (34-21) 5
93 RUSSIE 08/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 71-53 (46-29) 5
94 HONGRIE 09/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 77-64 (31-32) 12
95 SLOVAQUIE 10/06/1993 Championnat d'Europe SLOVAQUIE b FRANCE 70-51 (37-28) 0
96 ITALIE 12/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 56-54 (23-28) 2
97 ESPAGNE 13/06/1993 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 63-53 (27-30) 9
98 BOSNIE-HERZEGOVINE 22/06/1993 Jeux Méditerranéens BOSNIE-HERZEGOVINE b FRANCE 91-68 (48-37) 7
99 ESPAGNE 23/06/1993 Jeux Méditerranéens ESPAGNE b FRANCE 76-71 (39-40) 7
100 GRECE 26/06/1993 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 76-71 (39-28) 0
101 ALLEMAGNE 28/12/1993 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-70 (40-34) 2
102 29/12/1993 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 75-56 (40-30) 2
103 BELGIQUE 30/04/1994 Amical FRANCE b BELGIQUE 98-41 (58-17) 2
104 REPUBLIQUE TCHEQUE 01/05/1994 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 76-74 (44-38) 15
105 POLOGNE 10/05/1994 Amical FRANCE b POLOGNE 88-66 (50-39) 3
106 ALLEMAGNE 11/05/1994 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 75-66 (36-34) 0
107 REPUBLIQUE TCHEQUE 12/05/1994 Amical REPUBLIQUE TCHEQUE b FRANCE 63-57 3
108 REPUBLIQUE TCHEQUE 16/05/1994 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 76-62 (38-29) 8
109 ESPAGNE 17/05/1994 Amical ESPAGNE b FRANCE 67-51 (32-22) 2
110 CUBA 02/06/1994 Championnat du Monde CUBA b FRANCE 71-68 (39-42) 2
111 KENYA 03/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b KENYA 108-44 (55-19) 1
112 CANADA 04/06/1994 Championnat du Monde CANADA b FRANCE 66-55 (33-34) 7
113 TAIWAN 07/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b TAIWAN 89-68 (42-37) 13
114 NOUVELLE ZELANDE 08/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 90-59 9
115 ITALIE 09/06/1994 Championnat du Monde FRANCE B ITALIE 71-70 (32-33) 9
116 JAPON 11/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b JAPON 82-81 (43-53) 8
117 COREE DU SUD 12/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b COREE DU SUD 89-79 (45-37) 5
118 ETATS-UNIS 21/07/1994 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 72-70 (41-37) 7
119 ETATS-UNIS 23/07/1994 Amical FRANCE b ETATS-UNIS 69-60 (31-19) 6
120 CHINE 02/08/1994 Goodwill Games FRANCE b CHINE 80-73 (44-33) 4
121 CANADA 04/08/1994 Goodwill Games FRANCE b CANADA 65-57 (29-30) 8
122 RUSSIE 06/08/1994 Goodwill Games FRANCE b RUSSIE 80-73 (47-48) 11
123 ETATS-UNIS 07/08/1994 Goodwill Games ETATS-UNIS b FRANCE 87-63 (39-19) 3
124 ALLEMAGNE 28/12/1994 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 79-73 (36-35) 2
125 ALLEMAGNE 29/12/1994 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 75-64 (40-34) 9
126 JAPON 06/05/1995 Amical FRANCE b JAPON 90-76 (50-35) 7
127 BULGARIE 07/05/1995 Amical BULGARIE b FRANCE 86-77 (42-49) 19
128 BULGARIE 08/05/1995 Amical FRANCE b BULGARIE 91-77 (44-37) 6
129 ESPAGNE 18/05/1995 Amical ESPAGNE b FRANCE 76-65 (46-34) 8
130 CANADA 19/05/1995 Amical FRANCE b CANADA 68-46 (38-14) 3
131 ROUMANIE 20/05/1995 Amical FRANCE b ROUMANIE 76-62 (41-34) 10
132 ESPAGNE 21/05/1995 Amical ESPAGNE b FRANCE 54-48 (26-24) 6
133 UKRAINE 29/05/1995 Amical FRANCE b UKRAINE 84-67 7
134 RUSSIE 30/05/1995 Amical FRANCE b RUSSIE 70-51 (31-26) 10
135 CHINE 31/05/1995 Amical FRANCE b CHINE 72-68 (34-30) 2
136 ALLEMAGNE 08/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 69-65 (29-27) 2
137 REPUBLIQUE TCHEQUE 09/06/1995 Championnat d'Europe REPUBLIQUE TCHEQUE b FRANCE 79-74 (40-27) 6
138 LITUANIE 10/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 72-70 (35-35) 7
139 SERBIE 11/06/1995 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 74-63 (33-46) 7
140 ITALIE 12/06/1995 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 64-61 (38-37) 6
141 RUSSIE 13/06/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 78-55 (36-25) 4
142 ESPAGNE 06/05/1997 Amical FRANCE b ESPAGNE 67-55 (26-24) 2
143 ESPAGNE 07/05/1997 Amical ESPAGNE b FRANCE 68-62 (39-25) 8
144 PORTUGAL 09/05/1997 Amical FRANCE b PORTUGAL 76-47 (39-27) 10
145 LITUANIE 10/05/1997 Amical LITUANIE b FRANCE 72-67 (35-32) 14
146 POLOGNE 11/05/1997 Amical FRANCE b POLOGNE 47-43 (22-27) 4
147 ITALIE 16/05/1997 Amical FRANCE b ITALIE 46-45 (27-23) 0
148 ESPAGNE 17/05/1997 Amical ESPAGNE b FRANCE 84-61 (40-24) 0
149 CANADA 18/05/1997 Amical FRANCE b CANADA 52-39 (29-17) 0
150 LETTONIE 21/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 80-52 (48-27) 6
151 SLOVENIE 22/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 74-50 (36-18) 11
152 GRANDE BRETAGNE 23/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ANGLETERRE 62-54 (35-24) 9
153 BELGIQUE 24/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 69-43 (37-28) 3
154 GRECE 10/06/1997 Amical GRECE b FRANCE 50-49 (18-23) 4
155 CROATIE 12/06/1997 Amical FRANCE b CROATIE 60-58 (30-24) 8
156 GRECE 21/06/1997 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 63-58 (27-26) 8
157 ESPAGNE 22/06/1997 Jeux Méditerranéens FRANCE b ESPAGNE 75-62 (30-30) 14
158 TURQUIE 24/06/1997 Jeux Méditerranéens TURQUIE b FRANCE 64-57 (35-26) 5
159 GRECE 25/06/1997 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 85-63 (44-32) 8
160 ALLEMAGNE 22/04/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-69 (37-29) 6
161 ALLEMAGNE 23/04/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 63-60 (34-30) 5
162 ESPAGNE 25/04/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 66-61 (35-23) 0
163 ESPAGNE 26/04/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 64-63 (29-29) 3
164 CROATIE 30/04/1998 Amical FRANCE b CROATIE 74-66 (42-33) 7
165 SLOVAQUIE 01/05/1998 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 83-67 8
166 ITALIE 03/05/1998 Amical FRANCE b ITALIE 70-51 (34-30) 5
167 NOUVELLE ZELANDE 08/05/1998 Amical FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 83-42 (45-20) 8
168 CROATIE 09/05/1998 Amical FRANCE b CROATIE 84-81 (41-43) 6
169 SENEGAL 10/05/1998 Amical FRANCE b SENEGAL 68-46 (34-17) 6
170 ROUMANIE 13/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 66-57 (34-27) 4
171 RUSSIE 14/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 54-49 (28-31) 5
172 HONGRIE 15/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 66-54 (29-28) 9
173 ISRAEL 16/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 62-43 (24-16) 6
174 SERBIE 17/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 76-69 (37-30) 0
175 REPUBLIQUE TCHEQUE 01/05/1999 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 71-64 (37-31) 6
176 REPUBLIQUE TCHEQUE 02/05/1999 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 71-64 (33-31) 8
177 ALLEMAGNE 15/05/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 66-43 (26-23) 5
178 ITALIE 16/05/1999 Amical FRANCE b ITALIE 75-39 (40-16) 6
179 ITALIE 21/05/1999 Amical FRANCE b ITALIE 71-53 (40-26) 2
180 POLOGNE 22/05/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 67-49 (36-26) 0
181 SENEGAL 23/05/1999 Amical FRANCE b SENEGAL 88-54 (38-29) 0
182 POLOGNE 24/05/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 51-50 (26-28) 6
183 SLOVAQUIE 28/05/1999 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 56-43 (35-17) 8
184 RUSSIE 29/05/1999 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 59-53 (30-23) 6
185 LETTONIE 30/05/1999 Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 63-56 (37-38) 1
186 CROATIE 01/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 71-51 (36-24) 8
187 ALLEMAGNE 02/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 68-60 (31-29) 9
188 SERBIE 04/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 64-58 (31-29) 8
189 SLOVAQUIE 05/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 66-39 (33-16) 10
190 POLOGNE 06/06/1999 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 59-56 (35-31) 2
191 POLOGNE 25/11/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 61-58 (32-21) 6
192 POLOGNE 26/11/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 63-54 (28-28) 2
193 CROATIE 09/06/2000 Amical FRANCE b CROATIE 78-52 (37-27) 0
194 LITUANIE 10/06/2000 Amical FRANCE b LITUANIE 87-48 (38-26) 9
195 CUBA 12/06/2000 Amical FRANCE b CUBA 78-58 (40-25) 6
196 ITALIE 19/06/2000 Amical FRANCE b ITALIE 77-54 (42-24) 0
197 ITALIE 20/06/2000 Amical FRANCE b ITALIE 76-34 (48-19) 8
198 SLOVAQUIE 22/07/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 54-34 (27-21) 2
199 CUBA 27/07/2000 Amical FRANCE b CUBA 74-58 (37-39) 6
200 BRESIL 28/07/2000 Amical FRANCE b BRESIL 65-57 (38-33) 5
201 POLOGNE 29/07/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 74-54 (36-25) 9
202 SLOVAQUIE 04/08/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 67-49 (31-19) 5
203 POLOGNE 05/08/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 65-52 (37-27) 5
204 AUSTRALIE 06/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 57-56 (27-23) 1
205 ETATS-UNIS 05/09/2000 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 75-59 (44-28) 3
206 AUSTRALIE 06/09/2000 Amical AUSTRALIE b FRANCE 59-47 (30-26) 6
207 CANADA 11/09/2000 Amical FRANCE b CANADA 71-49 (42-26) 6
208 SENEGAL 16/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b SENEGAL 75-39 (42-21) 5
209 SLOVAQUIE 18/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b SLOVAQUIE 58-51 (33-30) 2
210 CANADA 20/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 70-58 (30-33) 6
211 BRESIL 22/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b BRESIL 73-70 (31-29) 18
212 AUSTRALIE 24/09/2000 Jeux Olympiques AUSTRALIE b FRANCE 69-62 (38-28) 2
213 COREE DU SUD 27/09/2000 Jeux Olympiques COREE DU SUD b FRANCE 68-59 (30-27) 3
214 RUSSIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b RUSSIE 71-59 (30-27) 7
215 HONGRIE 12/08/2001 Amical FRANCE b HONGRIE 77-63 (35-33) 0
216 GRECE 21/08/2001 Amical FRANCE b GRECE 95-65 (52-35) 12
217 REPUBLIQUE TCHEQUE 22/08/2001 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 109-54 (50-28) 5
218 AUSTRALIE 23/08/2001 Amical AUSTRALIE b FRANCE 73-70 (40-29) 3
219 JAPON 31/08/2001 Amical FRANCE b JAPON 89-74 (49-36) 0
220 LITUANIE 01/09/2001 Amical FRANCE b LITUANIE 82-58 (42-31) 6
221 AUSTRALIE 02/09/2001 Amical AUSTRALIE b FRANCE 92-86 (45-27) 0
222 SERBIE 10/09/2001 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 97-74 (48-39) 4
223 SERBIE 11/09/2001 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 86-72 (46-39) 0
224 ROUMANIE 14/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 91-52 (44-24) 3
225 SERBIE 15/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 88-67 (41-38) 5
226 UKRAINE 16/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b UKRAINE 84-71 (46-35) 16
227 POLOGNE 18/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-66 (30-43) 3
228 ESPAGNE 19/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 70-64 (39-26) 8
229 SLOVAQUIE 21/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 72-56 (36-33) 13
230 LITUANIE 22/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 75-44 (34-25) 0
231 RUSSIE 23/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 73-68 (37-30) 11
232 BELGIQUE 09/08/2002 Amical FRANCE b BELGIQUE 95-44 (48-25) 4
233 JAPON 10/08/2002 Amical FRANCE b JAPON 83-71 (49-39) 3
234 CHINE 11/08/2002 Amical FRANCE b CHINE 96-80 (52-42) 10
235 CUBA 16/08/2002 Amical FRANCE b CUBA 63-62 (28-33) 16
236 CANADA 17/08/2002 Amical FRANCE b CANADA 86-57 (41-21) 0
237 ESPAGNE 18/08/2002 Amical ESPAGNE b FRANCE 67-51 (22-28) 8
238 HONGRIE 29/08/2002 Amical FRANCE b HONGRIE 71-55 (35-29) 3
239 CUBA 30/08/2002 Amical FRANCE b CUBA 91-81 (52-43) 8
240 RUSSIE 31/08/2002 Amical FRANCE b RUSSIE 75-62 (40-33) 12
241 AUSTRALIE 06/09/2002 Amical AUSTRALIE b FRANCE 75-61 (37-37) 3
242 BRESIL 07/09/2002 Amical BRESIL b FRANCE 73-65 (42-24) 3
243 CUBA 14/09/2002 Championnat du Monde FRANCE b CUBA 92-61 (55-32) 4